ASTM A358 stielen piip roestfrij stiel piip roestfrij stiel buizen
Beskriuwing
ASTM A358 Stainless Steel Pipe
ASTM A358 / ASME SA358, Standert spesifikaasje foar elektryske-fúzje-laske Austenityske Chromium-Nikkel Alloy Steel Pipe foar hege temperatuer tsjinst.
Klassen: 304, 304L, 310S, 316,316L, 316H, 317L, 321,321H, 347, 347H, 904L ...
Grutte bûtendiameter: Electric Fusion Welded / ERW- 8" NB oant 110" NB (nominale boregrutte)
Muorredikte: skema 10 oant skema 160 (3 mm oant 100 mm dikte)
Klassen (CL): CL1, CL2, CL3, CL4, CL5
Fiif klassen fan pipen wurde as folget behannele:
ASTM A358 CL1 - Piip sil dûbel laske wurde troch prosessen dy't fillermetaal brûke yn alle passes en sil folslein radiografeare wurde.
ASTM A358 CL2 - Piip moat dûbel laske wurde troch prosessen dy't fillermetaal yn alle passes brûke.Gjin radiografy is nedich.
ASTM A358 CL3 - Piip sil ienlaske wurde troch prosessen dy't fillermetaal yn alle trochgongen brûke en sil folslein radiografeare wurde.
ASTM A358 CL4 - Itselde as klasse 3, útsein dat de weldpas bleatsteld oan it binnenste piipflak kin wurde makke sûnder de tafoeging fan fillermetaal.
ASTM A358 CL5 - Piip moat dûbel laske wurde troch prosessen dy't fillermetaal yn alle trochgongen brûke en sil plakradiografeare wurde.
Pipe einen: Plain Ends / Beveled Ends
Spesifikaasje
Spesifikaasje | ||
Ûnderdiel | Astm A358 RVS Pipe | |
Steel grade | 300 rige | |
Standert | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3606GB, | |
Materiaal | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |
Oerflak | Polijsten, annealing, beitsen, helder | |
Type | waarm rôle en kâld rôle | |
roestfrij stiel rûne piip / buis | ||
Grutte | dikte fan de muorre | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Outer diameter | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
RVS fjouwerkante pipe / tube | ||
Grutte | dikte fan de muorre | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Outer diameter | 4mm * 4mm-800mm * 800mm | |
RVS rjochthoekige piip / tube | ||
Grutte | dikte fan de muorre | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Outer diameter | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Lingte | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, of as nedich. | |
Levertiid | Snelle levering as as bestellingskwantiteit. | |
Eksportearje nei | Ierlân, Singapoer, Yndoneezje, Oekraïne, Saûdy-Araabje, Spanje, Kanada, FS, Brazylje, Tailân, Korea, Itaalje, Yndia, Egypte, Oman, Maleizje, Koeweit, Kanada, Fietnam, Perû, Meksiko, Dubai, Ruslân, ensfh. | |
Pakket | Standert eksport seeweardich pakket, of as nedich. | |
Oanfraach | In soad brûkt yn petroleum, foodstuff, gemyske yndustry, bou, elektryske krêft, kearn, enerzjy, masines, biotechnology, papier meitsjen, skipsbou, boiler fields.Pipes ek kinne wurde makke neffens de klant syn eask. | |
Kontakt | As jo fragen hawwe, nim dan gerêst kontakt mei my op. | |
Container grutte | 20ft GP: 5898mm (Lengte)x2352mm (Breedte)x2393mm (Hichte) 24-26CBM40ft GP:12032mm (Lengte)x2352mm (Breedte)x2393mm (Hoog) 54CBM 40ft HC: 12032 mm (Lengte) x 2352 mm (breedte) x 2698 mm (Hichte) 68CBM |
Standert
ASTM A358 EFW roestfrij stiel piip (TP304) Ofmjittingstafel:
Nominaal | Bûten | Nominale muorre dikte(mm) | ||||||||
Diameter | Diameter | ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||
NPS | (mm) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | SCH80S | SCH5 | SCH10 | SCH20 | STD | XS |
1/4 | 13.72 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 |
3/8 | 17.15 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88,9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355,6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457,2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558,8 | 4.78 | 5.54 | - | - | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
24 | 609,6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660,4 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | - | - | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | Dikte: 6.35 ~ 30 mm | ||||||||
| | | | |||||||||
84 | 2133.6 | |||||||||
Opmerking | (1) Markearring: Binnen produksjemooglikheid. | |||||||||
(2) Oare nominale diameter en muorre dikte ûnder foarbehâld fan de goedkarring fan ferkeaper en keaper. | ||||||||||
(3) Berekkenjende formule foar de wearde fan massa (kg/m):304/L[W=0.02491t(Dt)], 316/L[W=0.02507t(Dt)] |
Skilderjen & Coating
Gegloeid & ingelegd, helder gloeien, gepolijst
Ynpakke & Laden
FAQ
F: Binne jo in fabrikant?
A: Ja, wy binne fabrikant fan naadleaze stielen buizen dy't lokalisearret yn Liaocheng stêd, Shandong provinsje Sina
F: Kin ik mar ferskate tonnen in proefbestelling hawwe?
A: Fansels.Wy kinne de lading foar jo ferstjoere mei LCL-tsjinst.(Minder container lading)
F: Hawwe jo betellingssuperioriteit?
A: Foar grutte bestelling kin 30-90 dagen L / C akseptabel wêze.
F: As sample fergees?
A: Sample fergees, mar de keaper betellet foar de fracht.